Jumat, 20 Juni 2014

DAFTAR PERINGKAT NILAI TERTINGGI UJIAN SEKOLAH TAHUN 2014

Berikut ini daftar peringkat nilai Ujian Sekolah Nasional SDN Kalirungkut I/264 Surabaya tahun pelajaran 2013/2014.


DAFTAR PERINGKAT NILAI TERTINGGI UJIAN SEKOLAH NASIONAL
SDN KALIRUNGKUT I/264 SURABAYA
TAHUN 2014








NOMOR NOMOR UJIAN NAMA PESERTA NILAI UN JUMLAH
URUT INDUK BINDO MTK IPA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4494 01-507-024-9 NAVI 'ULUL AZMI 9.20 9.75 10.00 28.95
2 4472 01-507-007-2 ANNISAA AULIYAA HIKMAIDA 9.40 10.00 9.50 28.90
3 4476 01-507-010-7 FIRYAL DALILAH IHSANI 9.40 9.75 9.75 28.90
4 5067 01-507-127-2 WILDAN RUWANTA 9.40 9.75 9.75 28.90
5 5114 01-507-174-3 MUHAMMAD WILDAN ZAKARIA 9.40 10.00 9.50 28.90
6 4479 01-507-013-4 HANI PUSPITA SARI 9.00 9.75 10.00 28.75
7 5107 01-507-167-2 NOBI NOLDY AZEIN PRATAMA 9.20 10.00 9.50 28.70
8 4468 01-507-003-6 ACHMAD SYARIF ARIFIANSYAH 9.40 9.75 9.50 28.65
9 4740 01-507-071-2 KRISTA AGATA PRASETYA 9.40 9.75 9.50 28.65
10 5034 01-507-094-3 OCTAVIA NASHWA HARWIKE 9.40 9.75 9.50 28.65
11 4495 01-507-025-8 PUTRI JASMINE FITRIANI 9.00 10.00 9.50 28.50
12 4478 01-507-012-5 HANA SAFIRA WAHYUDI 9.20 9.75 9.50 28.45
13 4499 01-507-028-5 SANIA AYU PUSPITA 9.20 9.75 9.50 28.45
14 4507 01-507-035-6 ABDUL FITRO AL AKBAR 9.20 9.75 9.50 28.45
15 4532 01-507-057-8 NOVRIDA WULAN AMALIA 9.20 9.50 9.75 28.45
16 5112 01-507-172-5 SHELVIA NOVITASARI 9.20 10.00 9.25 28.45
17 5077 01-507-137-8 ADINDA ANGGUN NUR LATIFAH 9.00 10.00 9.25 28.25
18 5094 01-507-154-7 IKA AYU WULANDARI 9.00 10.00 9.25 28.25
19 4508 01-507-036-5 ADRIAN MAULANA 9.20 9.50 9.50 28.20
20 4513 01-507-040-9 CUT SHAFIRA FAUZIAH 9.20 9.50 9.50 28.20
21 4523 01-507-049-8 IGA WIJAYANTHI 8.40 10.00 9.75 28.15
22 5058 01-507-118-3 LISTIANA ANGGRAINI 8.40 10.00 9.75 28.15
23 4510 01-507-038-3 ADITYA RIZAL RANOVIANTO 8.60 10.00 9.50 28.10
24 4505 01-507-033-8 YOGA KARTIKO RAHARJO 8.80 10.00 9.25 28.05
25 5025 01-507-085-4 DITO SAMUDERA SUCAHYO 8.80 9.75 9.50 28.05
26 5041 01-507-101-4 SAIYIDA ALIFIA RACHMAD 8.80 9.25 10.00 28.05
27 5078 01-507-138-7 AHMAD FALAKHUDIN AINUR ROZAQ 8.80 10.00 9.25 28.05
28 5090 01-507-150-3 ELOK NUR AINI 8.80 10.00 9.25 28.05
29 5098 01-507-158-3 MARETHA ESTI NUR ARINI 8.80 10.00 9.25 28.05
30 4529 01-507-054-3 MUHAMMAD HAIKAL ZIDANE 9.00 9.75 9.25 28.00
31 5073 01-507-133-4 DYAH FEBIYANI NURALIFIA 9.00 9.75 9.25 28.00
32 5061 01-507-121-8 MUHAMMAD KURNIA SANI 8.20 10.00 9.75 27.95
33 4520 01-507-046-3 FLORENCIA MARGARETHA BASSORY 8.80 9.50 9.50 27.80
34 5029 01-507-089-8 LAILATUL FITRIAH 8.80 9.50 9.50 27.80
35 5066 01-507-126-3 OKTAVIA FARAH AZZAHRA 8.80 10.00 9.00 27.80
36 5068 01-507-128-9 RADITYA BINTANG ANUGRAH 8.80 9.25 9.75 27.80
37 4470 01-507-005-4 ALDILA LAKSMI NURMALITASARI 9.00 9.25 9.50 27.75
38 4525 01-507-051-6 INGGIL MUKTI GUNAWAN 9.00 9.50 9.25 27.75
39 4560 01-507-068-5 APRILIA MUSLIMAH 8.20 9.75 9.75 27.70
40 5110 01-507-170-7 QHULUQI ALYA 9.20 10.00 8.50 27.70
41 5020 01-507-080-9 ANGGA ACHMAD SYAHRUKHIN 9.40 9.75 8.50 27.65
42 5079 01-507-139-6 ACHMADDANI ARIANTO 8.60 10.00 9.00 27.60
43 4524 01-507-050-7 ICA NIKMATUSSHOLIKAH 8.80 9.50 9.25 27.55
44 5033 01-507-093-4 NADYA APRILIANY ANANDA 8.80 9.75 9.00 27.55
45 5051 01-507-111-2 DWY SEPTYANINGRUM 8.80 9.75 9.00 27.55
46 4502 01-507-031-2 TSANIA DWI AZIZAH 9.00 9.75 8.75 27.50
47 5102 01-507-162-7 MOH. ILHAM FIRMANSYAH 8.00 10.00 9.50 27.50
48 5085 01-507-145-8 BAGAS MAHENDRA FIRMANSYAH 9.20 9.00 9.25 27.45
49 5016 01-507-076-5 AHMAD FIKRI RAMADHANI ANGKOSO 8.40 9.75 9.25 27.40
50 5040 01-507-100-5 SABRINA PUTRI ANJANI 8.60 9.75 9.00 27.35
51 5082 01-507-142-3 ANGELINA CORNELIA DEVINA SARI 8.60 9.50 9.25 27.35
52 5113 01-507-173-4 VIBRANANDA DWI ARIS KURNIAWAN 8.60 10.00 8.75 27.35
53 4473 01-507-008-9 AXVRELIA SINTA ASMARA PUTRI 7.80 9.75 9.75 27.30
54 5026 01-507-086-3 DWI ROHMAN DIANI 8.80 9.75 8.75 27.30
55 4480 01-507-014-3 INDIRA NURDIVANUHA 9.00 9.75 8.50 27.25
56 5064 01-507-124-5 NABILLA RAHMADINA HARIYANTI 9.00 9.50 8.75 27.25
57 5065 01-507-125-4 NANDA WAHYU WARDHANA 9.00 9.50 8.75 27.25
58 5088 01-507-148-5 EKA PRAMITA KUSUMAWATI 9.00 9.50 8.75 27.25
59 4484 01-507-018-7 KENDRA CAMILLA BESARIANI 9.20 9.50 8.50 27.20
60 5042 01-507-102-3 SHAFIA QOTRUNNADA SALSABILA 8.40 10.00 8.75 27.15
61 4481 01-507-015-2 INTAN NABILA ALIFIA 9.60 9.75 7.75 27.10
62 4483 01-507-017-8 KARUNIA PUTRI ZALIANTINI SIDIQ 8.60 9.50 9.00 27.10
63 4543 01-507-066-7 YUSNI AHMAD MUSTOFA 8.60 9.25 9.25 27.10
64 4497 01-507-026-7 RESTI CINTHIA 8.80 9.75 8.50 27.05
65 5115 01-507-175-2 NURUL ISLAMI 8.80 9.75 8.50 27.05
66 4535 01-507-060-5 PUTRI AYU RISKY 8.60 9.00 9.25 26.85
67 4521 01-507-047-2 HANDSELL EVERETT DJUMANTORO 8.80 8.75 9.25 26.80
68 5111 01-507-171-6 RIZKY PUTRI ARYANI 8.80 9.50 8.50 26.80
69 4516 01-507-042-7 DINDA RIZKI ANITA 9.20 8.50 9.00 26.70
70 5070 01-507-130-7 TITO ISWAHYUDI 9.20 9.25 8.25 26.70
71 4477 01-507-011-6 GADIS AULIA ISLAM 8.40 9.25 9.00 26.65
72 5024 01-507-084-5 DEFI NURHIDAYAH 8.40 9.00 9.25 26.65
73 5045 01-507-105-8 AMELIA PRATISTA ANDINI 8.40 9.75 8.50 26.65
74 5057 01-507-117-4 INDAH KUSUMA RATNI 8.60 9.75 8.25 26.60
75 5109 01-507-169-8 NUR AISYAH SEFTIA SETYOWATI 8.60 9.75 8.25 26.60
76 4540 01-507-064-9 SITI MUNAWAROH SEPTYNINGRUM 8.80 8.25 9.50 26.55
77 4541 01-507-065-8 SHAFIRA FRIESILIA PUTRI 8.80 8.50 9.25 26.55
78 5015 01-507-075-6 ADAM RAMADHAN ZAKY KUSWANTO 8.00 9.25 9.25 26.50
79 5091 01-507-151-2 FERICHA SYAHHARANI 8.00 9.25 9.25 26.50
80 5081 01-507-141-4 AINUN RAHMADHANI 8.20 9.50 8.75 26.45
81 4493 01-507-023-2 NATASYA DEWANTI PUSPITASARI 8.60 9.50 8.25 26.35
82 4534 01-507-059-6 ORICHIA PUTRI ALMAYRA 8.60 8.50 9.25 26.35
83 5032 01-507-092-5 MUHAMMAD SADDAM WILDANI RAHMAT 8.60 9.00 8.75 26.35
84 5063 01-507-123-6 NABIL HASABI SAPUTRA 8.80 8.75 8.75 26.30
85 4517 01-507-043-6 FARIZA ISLAMIYAH 8.20 9.50 8.50 26.20
86 5083 01-507-143-2 ARI SETYO  NUGROHO 8.20 10.00 8.00 26.20
87 4501 01-507-030-3 SENDI AUREL REGITA CAHYANI 8.80 9.00 8.00 25.80
88 5021 01-507-081-8 ANDRE SETIAWAN 8.00 9.75 8.00 25.75
89 5072 01-507-132-5 YAFIS DWI ALANTIKA 9.00 8.75 8.00 25.75
90 5055 01-507-115-6 HASANA NUR FATIMAH 8.40 9.25 8.00 25.65
91 5092 01-507-152-9 GALUH ROSO WULAN 8.40 9.00 8.25 25.65
92 4531 01-507-056-9 NUR ACHADIJAH 8.60 8.00 9.00 25.60
space,space,space,space
93
5048 01-507-108-5 AUDYNA MEYRA YUNIAR 7.80 9.50 8.25 25.55
94 4491 01-507-021-4 MUHAMMAD RAFI' ARDHISYAMS 9.00 8.50 8.00 25.50





space
space
95
5074 01-507-134-3 PUTRI AMEIA MAZDANIA KHUMAIROH 8.00 9.00 8.50 25.50
96 4515 01-507-041-8 DAFFA AJI WICAKSANA 8.00 8.00 9.25 25.25
97 5080 01-507-140-5 ADINDA MEGA PRATAMA 8.00 8.75 8.50 25.25
98 5039 01-507-099-6 RAJENDRA RAZAAN UN 7.60 9.25 8.25 25.10
99 4537 01-507-062-3 RAHMAH ULA NUR FITRIAH 8.00 8.25 8.75 25.00
100 4522 01-507-048-9 HATTA ZUAMA BINTANG AULIA PUTR 8.40 7.75 8.75 24.90
101 5035 01-507-095-2 REZA AMALIA SUYITNO 8.40 8.75 7.75 24.90
102 5084 01-507-144-9 AZIDIN PRAYOGI 8.40 8.00 8.50 24.90
space,space,space,space
103
4536 01-507-061-4 RIDHO FAWAS ROBBANI 7.20 7.75 9.75 24.70
104 5052 01-507-112-9 EGY OKTADRIAN SAPUTRA 7.80 8.00 8.75 24.55
105 4498 01-507-027-6 RISKA DWITA PUTERI 8.00 9.50 7.00 24.50
106 5013 01-507-073-8 NICO BILAL FIRMANSYAH 8.00 8.50 8.00 24.50
107 5099 01-507-159-2 M. LUKMAN HAKIM 7.20 8.25 9.00 24.45
108 4509 01-507-037-4 ABRAHAM JONAS ALESANDRO UDJUNG 7.40 8.25 8.75 24.40
109 5044 01-507-104-9 ADE RIZKI MAHENDRA 7.40 9.50 7.50 24.40
110 4471 01-507-006-3 ALDILLAH MEI RAHMASARI 8.60 8.00 7.75 24.35
111 4500 01-507-029-4 SANTI EKA RAHMAWATI 8.00 7.50 8.75 24.25
112 5108 01-507-168-9 NOOR MUHAMMAD MAGRIBI HAREL 8.20 6.50 9.50 24.20
113 4519 01-507-045-4 FRYDA PURBASARI 7.40 9.00 7.75 24.15
114 5023 01-507-083-6 BILLY ADAM 7.80 8.00 8.25 24.05
115 4504 01-507-032-9 VICKY ADI PRADANA 9.00 6.75 8.25 24.00
116 4512 01-507-039-2 CADENZA SYMPHONIA LINGGA 8.00 8.00 8.00 24.00
117 5054 01-507-114-7 FIRANTI AYU WICAKSONO 8.20 7.75 8.00 23.95
118 5049 01-507-109-4 ARIF ROHMAN MAULANA 7.60 8.25 8.00 23.85
119 4469 01-507-004-5 ALVIN HARIS FERDIANSYAH 8.20 7.25 8.25 23.70
120 5018 01-507-078-3 ALLAN DWI PRASETYO PAMUNGKAS 7.00 7.50 9.00 23.50
121 5037 01-507-097-8 RIFKY ARYA BAYU SAPUTRA 7.00 8.50 8.00 23.50
122 5096 01-507-156-5 INDRA DARMAWAN 8.20 7.25 8.00 23.45
123 5031 01-507-091-6 MUHAMMAD SEPTIAN DWI CAHYONO 7.60 8.50 7.25 23.35
124 5087 01-507-147-6 BURHANUDIN 6.60 9.25 7.50 23.35
125 4506 01-507-034-7 YUSRIL AINUR BUDIPRIYANTO 8.20 6.00 9.00 23.20
126 4738 01-507-069-4 ARSITA ARIVIANTI DEWI 7.20 7.50 8.50 23.20
127 5062 01-507-122-7 MUHAMMAD PRAYOGATAMA 7.60 6.75 8.75 23.10
128 5017 01-507-077-4 AKBAR ALVIS SHOLA 7.20 8.25 7.50 22.95
129 5030 01-507-090-7 MUHAMMAD AJRULLAH 8.20 7.00 7.75 22.95
130 5089 01-507-149-4 EKO BAGUS PRASETYO 8.20 6.75 8.00 22.95
131 5076 01-507-136-9 MARTHEN GUSTAP YONATAN BATLAYE 8.00 7.75 7.00 22.75
132 4544 01-507-067-6 YESSI PUTRI SARASWATI 7.20 7.00 8.50 22.70
133 5116 01-507-176-9 SETIA BUDI SANTOSO 7.60 7.25 7.75 22.60
134 4527 01-507-052-5 MOCH. YOGA ADITYA PRATAMA PUTRA 7.80 6.50 8.25 22.55
135 5097 01-507-157-4 LAILIL MASIFADI PUTRI 8.80 6.00 7.75 22.55
136 4530 01-507-055-2 MAULITA PURNAMASARI 8.20 7.50 6.75 22.45
137 5071 01-507-131-6 VITA PUTRI APRILIA 7.20 8.75 6.50 22.45
138 5093 01-507-153-8 HIDAYATUR RAHMAN PUTRA 7.40 7.25 7.50 22.15
139 4482 01-507-016-9 JIILAAN AAQILAH 7.80 6.75 7.50 22.05
140 5014 01-507-074-7 MUHAMMAD ALVANDO RAHMANTIO 8.40 6.25 7.25 21.90
141 5100 01-507-160-9 MOCHAMMAD ILHAM RAHMATULLOH 8.40 6.75 6.75 21.90
142 4518 01-507-044-5 FEBIOLA RIYADIKAH PUTRI 7.20 5.25 8.75 21.20
143 5028 01-507-088-9 JAYANTI MEILINDA PUTRI 6.60 7.00 7.50 21.10
144 4487 01-507-019-6 MUHAMAD ROMADHON HABIB DWI AFA 6.80 5.25 9.00 21.05
145 4475 01-507-009-8 DWI YULIA KARTIKA SARI 8.00 6.50 6.50 21.00
146 5075 01-507-135-2 FARIS ABDULLAH KHILMI 7.40 5.75 7.75 20.90
147 5047 01-507-107-6 ARIEL JULIANUS PICAL 7.80 4.75 8.00 20.55
148 5060 01-507-120-9 MOCHAMMAD RIZKY ALLAMSYAH 6.80 6.50 7.25 20.55
149 4492 01-507-022-3 MONICA MICHELE OKTAVIANI 8.40 5.25 6.75 20.40
150 5059 01-507-119-2 MEYLISA SETIAWATI 7.40 5.75 7.25 20.40
151 5095 01-507-155-6 ILCHAM FIRMANSYAH 5.40 7.00 8.00 20.40
152 4455 01-507-002-7 RYVALDO GUMILANG BAYU SUGARA 6.60 7.50 6.00 20.10
153 4538 01-507-063-2 RAFIKA SABRINA SALSABILA 5.60 7.00 7.50 20.10
154 4743 01-507-072-9 PRISEILA VANIA MAHARANI 6.60 6.00 7.50 20.10
155 4739 01-507-070-3 RAVENA IDA FARRUN 6.20 5.75 8.00 19.95
156 5022 01-507-082-7 ARDITA SINDY CAHYANI 7.80 5.50 6.50 19.80
157 5043 01-507-103-2 SURYA SAPUTRA PENANGSANG 6.20 5.75 7.25 19.20
158 5104 01-507-164-5 MUHAMMAD RIFAL RAMADHAN 7.40 4.50 7.25 19.15
159 5019 01-507-079-2 AGNES MARCELINA PUTRI KEKANG 7.60 5.50 6.00 19.10
160 5038 01-507-098-7 RIO BAGUS PUTRA FERNANDA 6.60 6.75 5.75 19.10
161 4528 01-507-053-4 M. FAZALDY TEGAR PRADANA 7.80 4.75 6.50 19.05
162 5069 01-507-129-8 SIGIT KUSPARMONO AEJI 5.80 7.75 5.00 18.55
163 5053 01-507-113-8 ERIK ANDRIANTO 6.40 6.50 5.25 18.15
164 5101 01-507-161-8 MOCH. RONY IBRAHIM 6.20 5.25 6.50 17.95
165 5086 01-507-146-7 BAYU PRASETYO WIBOWO 5.60 5.75 6.50 17.85
166 5106 01-507-166-3 MUHAMMAD ROZALI 5.60 4.75 7.25 17.60
167 5050 01-507-110-3 BINTI ZULAIKAH 6.20 5.50 5.75 17.45
168 5056 01-507-116-5 HANIS SALSABILAH RAMADAN 7.00 4.00 6.25 17.25
169 5103 01-507-163-6 MUHAMAD FAJAR RAMADHAN 7.20 4.75 5.25 17.20
170 4533 01-507-058-7 NABILA PARMA RAMADHINA 6.40 5.50 4.50 16.40
171 5046 01-507-106-7 ARDIYANSYAH 6.20 5.00 5.00 16.20
172 5027 01-507-087-2 FADLILA DWI ZHARO MEIMUNA 6.60 3.75 5.50 15.85
173 4489 01-507-020-5 MUHAMMAD DAFFALIF ANDIKUSUMA 6.80 3.25 5.75 15.80
174 5105 01-507-165-4 MOHAMAD ROHKIM 6.20 4.00 5.50 15.70
175 4388 01-507-001-8 DICKY DWI SAPUTRA 7.40 2.50 4.50 14.40
176 5036 01-507-096-9 RICKY DWI JULIANTO 4.60 3.00 4.75 12.35